Zurück zur Startseite zurück zum ISS Index

Zurück zur Startseite Zurück zur ISS-Indexseite
Sichtbarkeit der Internationalen Raumstation im August 2010
Die Internationale Raumstation ISS ist im August 2010 zu diesen Uhrzeiten von Deutschland (Frankfurt/Main) aus zu sehen:

Datum Uhrzeit Bewegung von - nach max. Höhe Dauer
So, 8. 8. 2010 05:11 Uhr SSW - O 27° ü. Hor. 3 Min.
Mo, 9. 8. 2010 05:38 Uhr >SW - SW 16° ü. Hor. <1 Min.
Di, 10. 8. 2010 04:31 Uhr S - O 30° ü. Hor. 3 Min.
Mi, 11. 8. 2010 04:57 Uhr WSW - O 67° ü. Hor. 3 Min.
Do, 12. 8. 2010 03:51 Uhr SO - O 33° ü. Hor. 2 Min.
Do, 12. 8. 2010 05:24 Uhr W - ONO 72° ü. Hor. 3 Min.
Fr, 13. 8. 2010 04:17 Uhr SW - ONO 73° ü. Hor. 3 Min.
Sa, 14. 8. 2010 03:11 Uhr O - O 17° ü. Hor. <1 Min.
Sa, 14. 8. 2010 04:43 Uhr W - ONO 69° ü. Hor. 3 Min.
So, 15. 8. 2010 03:37 Uhr O - ONO 45° ü. Hor. 1 Min.
So, 15. 8. 2010 05:10 Uhr WNW - ONO 60° ü. Hor. 3 Min.
Mo, 16. 8. 2010 04:03 Uhr WNW - ONO 66° ü. Hor. 3 Min.
Mo, 16. 8. 2010 05:37 Uhr WNW - O 73° ü. Hor. 4 Min.
Di, 17. 8. 2010 02:57 Uhr ONO - ONO 18° ü. Hor. <1 Min.
Di, 17. 8. 2010 04:29 Uhr WNW - O 60° ü. Hor. 4 Min.
Fr, 20. 8. 2010 04:14 Uhr W - OSO 81° ü. Hor. 3 Min.
Fr, 20. 8. 2010 05:48 Uhr W - SSO 27° ü. Hor. 3 Min.
Sa, 21. 8. 2010 04:41 Uhr OSO - SO 54° ü. Hor. 3 Min.
So, 22. 8. 2010 03:37 Uhr WSW - OSO 15° ü. Hor. <1 Min.
So, 22. 8. 2010 05:09 Uhr SSO - S 24° ü. Hor. 2 Min.
Mi, 25. 8. 2010 21:27 Uhr SSW - SO 16° ü. Hor. <1 Min.
Do, 26. 8. 2010 21:52 Uhr SSO - SO 36° ü. Hor. 2 Min.
Fr, 27. 8. 2010 20:46 Uhr WSW - OSO 18° ü. Hor. 2 Min.
Fr, 27. 8. 2010 22:19 Uhr SW - SO 77° ü. Hor. 2 Min.
Sa, 28. 8. 2010 21:12 Uhr W - O 40° ü. Hor. 4 Min.
Sa, 28. 8. 2010 22:47 Uhr WSW - WNW 39° ü. Hor. 1 Min.
So, 29. 8. 2010 21:39 Uhr WNW - ONO 83° ü. Hor. 4 Min.
So, 29. 8. 2010 23:14 Uhr W - WNW 19° ü. Hor. <1 Min.
Mo, 30. 8. 2010 22:06 Uhr WSW - ONO 65° ü. Hor. 3 Min.
Di, 31. 8. 2010 20:58 Uhr WNW - ONO 88° ü. Hor. 4 Min.
Di, 31. 8. 2010 22:34 Uhr WNW - NW 48° ü. Hor. 2 Min.
Mi, 1. 9. 2010 21:26 Uhr WNW - ONO 63° ü. Hor. 3 Min.
Mi, 1. 9. 2010 23:01 Uhr WNW - WNW 20° ü. Hor. <1 Min.
Do, 2. 9. 2010 21:54 Uhr WNW - ONO 62° ü. Hor. 2 Min.
Fr, 3. 9. 2010 20:46 Uhr WNW - ONO 61° ü. Hor. 3 Min.
Fr, 3. 9. 2010 22:20 Uhr WNW - WNW 54° ü. Hor. 1 Min.
Sa, 4. 9. 2010 21:13 Uhr WNW - O 63° ü. Hor. 3 Min.
Sa, 4. 9. 2010 22:47 Uhr W - W 19° ü. Hor. <1 Min.
So, 5. 9. 2010 21:40 Uhr WNW - OSO 87° ü. Hor. 2 Min.
Mo, 6. 9. 2010 20:32 Uhr WNW - O 65° ü. Hor. 3 Min.
Mo, 6. 9. 2010 22:06 Uhr W - WSW 39° ü. Hor. 2 Min.
Di, 7. 9. 2010 20:59 Uhr W - OSO 82° ü. Hor. 3 Min.
Mi, 8. 9. 2010 21:25 Uhr W - SSO 39° ü. Hor. 2 Min.
Do, 9. 9. 2010 20:17 Uhr W - OSO 76° ü. Hor. 3 Min.
Do, 9. 9. 2010 21:52 Uhr WSW - SW 17° ü. Hor. 1 Min.
Fr, 10. 9. 2010 20:44 Uhr WSW - SSO 35° ü. Hor. 3 Min.

Legende:Datum, Uhrzeit der ersten Sichtung, Bewegung von - nach, max. Höhe über Horizont, Dauer der Sichtbarkeit

Alle Zeiten MEZ ; für andere Breiten und Längen können sich die Höhe über dem Horizont und die Sichtbarkeitszeiten leicht verändern (±2 Minuten). Weitere Daten werden der Genauigkeit wegen erst in den nächsten Wochen sukzessive nachgeliefert
Die Daten können sich u.U. noch verändern, da NASA, ESA und Roskosmos Transporter und Raumfähren für Bahnkorrekturmanöver der ISS einsetzen. 
Originaldaten für verschiedene deutsche Städte werden auf dem NASA-Server wöchentlich aktualisiert.
Daten ermittelt mit SkyWatch (benötigt Java). 



Sichtmöglichkeiten der Station: http://spaceflight.nasa.gov/realdata/sightings/

letzte Änderung am 30. August MMX